İÇME SUYU STANDARTLARI
| Türk Standartları TSE 266 | Dünya Sağlık Örgütü WHO | ABD Çevre Koruma Ajansı EPA | |
| BERRAKLIK (NTU) | |||
| Bulanıklık | 25 | 5 | 5 |
| MİKROBİYOLOJİK PARAMETRELER | |||
| Koliform Bakteri | <1 | 0 | <1 |
| ORGANİK KİMYASAL PARAMETRELER (mg/lt.) | |||
| Toplam Trihalometanlar | 400 | 100 | |
| İNORGANİK KİMYASAL MADDELER (mg/lt.) | |||
| Alüminyum,Al | 0,2 | 0,2 | 1 |
| Arsenik, As | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Baryum,Ba | 0,3 | 1 | |
| Kadmiyum,Cd | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Krom (Toplam) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Florür,F | 1,5 | 1,5 | 0,7-2,4 |
| Kurşun,Pb | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Civa,Hg | 0 | 0 | 0 |
| Nitrat,NO3 | 50 | 50 | 45 |
| Selenyum,Se | 0,01 | 0,01 | |
| Gümüş,Ag | 0,01 | 0,05 | |
| Antimon,Sb | 0,01 | 0,01 | |
| Berilyum,Be | 0 | ||
| Asbest > 10 mikron | 7 milyon lif/lt. | ||
| ESTETİK PARAMETRELER (mg/lt.) | |||
| Klorür,Cl | 600 | 250 | 250 |
| Renk (Birim) | 20 | 15 | 15 |
| Bakır,Cu | 3 | 1 | |
| Deterjanlar | 0,2 | 0,5 | |
| Demir,Fe | 0,2 | 0,3 | |
| Mangan,Mn | 0,05 | 0,5 | 0,05 |
| Koku Eşik Değeri (Birim) | 3 | ||
| pH | 6,5-9,2 | 6,5-8,8 | 6,5-8,5 |
| Sülfat,SO4 | 250 | 250 | 250 |
| TDS | 1500 | 1000 | 500 |
| Çinko,Zn | 5 | 5 | |
| İLAVE PARAMETRELER (mg/lt.) | |||
| Kalsiyum,Ca | 200 | ||
| Sertlik,CaCO3 | 500 | ||
| Magnezyum,Mg | 50 | ||
| Potasyum,K | 12 | ||
| Sodyum,Na | 175 | 200 | |
| Bakiye Klor | 0,1-0,5 | 5 | |
| Amonyum,NH4 | 0,05-0,5 | 1,5 |


